F Direct reserveren: 06 23044801
Tarieven 2021
Kampeerplaatsen | ||
Per nacht, met 1 tot 2 personen | € | 24,50 |
Iedere persoon extra | € | 5,00 |
Tot en met 4 jaar | € | 2,50 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. |
€ | 1,46 |
Huisdieren | € | 1,00 |
2e auto | € | 2,00 |
Buiten het seizoen 15% korting | ||
1 november - 1maart | € | 15,00 |
Seizoensplaatsen | ||
Voorseizoenplaats 3 april tot en met 3 juli | € | 550,00 |
Naseizoensplaats 29 augustus tot en met 24 oktober | € | 325,00 |
Seizoensplaatsen exclusief toeristenbelasting | ||
Stacaravans buiten het seizoen | ||
Per nacht | € | 37,50 |
Midweek | € | 125,00 |
Week | € | 210,00 |
toeristenbelasting p.p.p.n. |
€ | 1,46 |
schoonmaakkosten | € | 45,00 |
lakens | € | 15,00 |
Chalet buiten het seizoen | ||
per nacht | € | 55,00 |
midweek | € | 210,00 |
week | € | 335,00 |
toeristenbelasting p.p.p.n. |
€ | 1,46 |
schoonmaakkosten | € | 45,00 |
lakens | € | 15,00 |
Stacaravans feestdagen, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie | ||
Per nacht | € | 70,00 |
Midweek | € | 270,00 |
Week | € | 425,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. |
€ | 1,46 |
Schoonmaakkosten | € | 45,00 |
Lakens | € | 15,00 |
Chalet feestdagen, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie | ||
per nacht | € | 90,00 |
midweek | € | 350,00 |
week | € | 495,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n |
€ | 1,46 |
Schoonmaakkosten | € | 45,00 |
Lakens | € | 15,00 |
Stacaravans hoogseizoen | ||
week 27 | € | 450,00 |
week 28 tot en met 34 | € | 625,00 |
week 35 | € | 450,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. |
€ | 1,46 |
Schoonmaakkosten | € | 45,00 |
Lakens | € | 15,00 |
Chalet hoogseizoen | ||
week 27 | € | 495,00 |
week 28 tot en met 34 | € | 695,00 |
week 35 | € | 495,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n |
€ | 1,46 |
Schoonmaakkosten | € | 45,00 |
Lakens | € | 15,00 |
tenten vanaf Hemelvaartsweekend tot eind augustus |
||
8 persoons per nacht | 75,00 | |
6 persoons per nacht | 65,00 | |
8 persoons per week | 450,00 | |
6 persoons per week | 395,00 | |
toeristenbelasting per persoon per nacht |
1,46 | |
schoonmaakkosten / borg | 45,00 | |
Bezoekers | ||
Dagdeel < 4 uur | € | 1.00 |
Hele dag > 4 uur | € | 2,00 |
Gebruik van | ||
Wasmachine (7 kg-trommel), incl waspoeder | € | 5,00 |
WiFi | gratis | |
fietshuur per dag | 5.00 | |
Koelkast, diepvries, douche en afwasplaats | gratis | |
Kinderstoel op aanvraag per dag | 2.00 | |
campingbedje op aanvraag per dag | 2.00 | |